貓咪大戰爭 活動時間表 / 日程 (固定)
掌握每日關卡時程,不錯過任何寶物與經驗值!
寶物嘉年華
| 星期 | 世界篇 | 未來篇 |
|---|---|---|
| 週一 | 12:00~13:00 / 17:00~18:00 | 21:00~22:00 |
| 週二 | 21:00~22:00 | 12:00~13:00 |
| 週三 | 21:00~22:00 | 12:00~13:00 |
| 週四 | 17:00~18:00 | 21:00~22:00 |
| 週五 | 12:00~13:00 | 17:00~18:00 |
| 週六 | 12:00~13:00 / 19:00~20:00 | 12:00~13:00 / 19:00~20:00 |
| 週日 | 12:00~13:00 / 19:00~20:00 | 12:00~13:00 / 19:00~20:00 |
經驗關卡 (游擊戰)
| 星期 | 游擊戰經驗值 | 超級游擊經驗值 |
|---|---|---|
| 週一 | 11:00~12:00 / 22:00~23:00 | 16:00~17:00 |
| 週二 | 08:00~09:00 / 19:00~20:00 | 12:00~13:00 |
| 週三 | 13:00~14:00 / 21:00~22:00 | 19:00~20:00 |
| 週四 | 12:00~13:00 / 20:00~21:00 | 07:00~08:00 |
| 週五 | 11:00~12:00 / 17:00~18:00 | 13:00~14:00 |
| 週六 | 11:00~12:00 / 23:00~24:00 | - |
| 週日 | 13:00~14:00 / 20:00~21:00 | - |
狂亂貓關卡 (每月)
| 日期 | 關卡名稱 | 出現敵人簡介 |
|---|---|---|
| 3日 | 狂亂小貓 | 白狗、白蛇、白大象、白熊 |
| 6日 | 狂亂坦克貓 | 白猩猩、白鴨子、貓頭鷹 |
| 9日 | 狂亂戰鬥貓 | 紅海豹、紅兔子、紅大頭 |
| 12日 | 狂亂噁心貓 | 狂亂噁心(多數)、白松鼠 |
| 15日 | 狂亂牛貓 | 狂亂牛(多數)、紅兔子 |
| 18日 | 狂亂鳥貓 | 紅大頭、紅山豬、白麋鹿 |
| 21日 | 狂亂魚貓 | 紫電河馬、黑熊 |
| 24日 | 狂亂蜥蜴貓 | 白蛾、白海獺 |
| 27日 | 狂亂巨人貓 | 三小人、黑猩猩、黑袋鼠 |
漩渦關卡
| 星期 | 關卡名稱 | 掉落貓咪 (機率) |
|---|---|---|
| 週一 | 紅色突變 (赤渦) | 宇宙貓 (40%) |
| 週二 | 緊急暴風警報 (颱風渦) | 颱風貓 (30%) |
| 週三 | 黑暗天堂 (黑渦) | 銅像貓 (40%) |
| 週四 | 絕望異次元 (星渦) | 儀隊指揮貓 (30%) |
| 週五 | 國士無雙 (白渦) | 跳繩貓 (40%) |
| 週六 | 天譴 (天渦) | 機關人偶貓 (30%) |
| 週日 | 鐵子的部屋 (鐵渦) | 呼拉圈貓 (30%) |
貓薄荷關卡
| 星期 | 種類 (對應屬性) |
|---|---|
| 15.2.0版 | 五色貓薄荷常駐 |
| 掉落率參考:種子居多,果實次之,彩虹極低 | |
銀卷關卡 (貓咪卷機會)
| 星期 | 開放時間 (30%掉落) |
|---|---|
| 週一 | 07:00~08:00 / 20:00~21:00 |
| 週二 | 11:00~12:00 / 23:00~24:00 |
| 週三 | 08:00~09:00 / 16:00~17:00 |
| 週四 | 13:00~14:00 / 23:00~24:00 |
| 週五 | 08:00~09:00 / 22:00~23:00 |
| 週六 | 13:00~14:00 / 21:00~22:00 |
| 週日 | 11:00~12:00 / 22:00~23:00 |
沒有留言:
張貼留言